試験管を光らせる LA-01
ドキュメント | 内容 | リリース | 日付 |
①回路図 | 本品の電気回路の配線を図式で表します。 | LA-01_1X circuit.pdf | 2021.6.4 |
②基板図(表面) | 回路基板表面の図面、実寸大をA4示します。 | LA-01_1XTOP.pdf | 2021.6.4 |
③基板図(裏面) | 回路基板裏面の図面, 実寸大をA4示します。 | LA-01_1XBOTTOM.pdf | 2021.6.4 |
④ガーバーデータ | 基板発注時の基板データを示します。 | ー | ー |
⑤部品表 | 使用している部品の型番、価格、仕入先を示します。 | LA-01-1X-part.pdf | 2021.6.4 |
⑥プログラムコード | 本品に書き込まれているプログラムを示します。 | ー | ー |
⑦構造図面 | 本体の構造を二次元図面で示します。 | 2021.6.4 | |
⑧設計書 | 回路設計過程を示します。 |
①回路図 [設計版]
本品の電気回路の配線を図式で表します。
②基板図(表面)
回路基板表面の図面を示します。
③基板図(裏面)
回路基板裏面の図面を示します。
④ガーバーデータ
基板発注時の基板データを示します。
⑤部品表
使用している部品の型番、価格、仕入先を示します。
⑥プログラムコード
本品に書き込まれているプログラムを示します
⑦構造図面
本体の構造を二次元図面で示します。
⑧設計書
回路設計過程を示します。